Bis Heute
Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Bahnstrecken in das Schnellbahnnetz einbezogen, der Fahrzeugpark erweitert sowie im Rahmen der Verkehrsverbundes Liniennummern eingeführt. Diese und weitere Entwicklungen bis zum heutigen Tag sind hier zusammengefasst.
Tarifwesen
Schon vor der Schnellbahneröffnung wurde von den ÖBB und den Wiener Linien ein gemeinsamer Tarif mit der Straßenbahn auf der Strecke Hauptzollamt (heute Wien Mitte) - Floridsdorf geschaffen. Zum Zeitpunkt der Schnellbahneröffnung wurde dieser Gemeinschaftstarif bis Meidling ausgeweitet. Zusätzlich wurde ein günstiger Schnellbahntarif geschaffen, der bis zur Einführung des Verkehrsverbundes in Kraft blieb.
Mit der Zeit wurde dieser Tarif auch auf die Strecken Floridsdorf - Süßenbrunn, Floridsdorf - Strebersdorf, Meidling - Liesing und Wien Südbhf. Und Erzherzog-Karl-Straße ausgedehnt. Für Verwirrung sorgte das System unter den Fahrgästen, da Schnellbahnzüge nur mit Schnellbahn- und Straßenbahnfahrkarten, sonstige Züge aber nur mit Schnellbahnfahrkarten und normalen Eisenbahnfahrausweisen benutzt werden durften. Die Züge der Schnellbahn erhielten darauf Seitentafeln mit der Aufschrift "Schnellbahnzug". Seit den 70er Jahren wurden die Stationen mit Entwerten ausgestattet, gleichzeitig wurde auch mit dem Aufstellen von Ticketautomaten begonnen.
Als der Verkehrsverbund Ost-Region im Jahr 1984 gegründet wurde, wurde auch das Schnellbahnnetz einbezogen. So entstand ein Gemeinschaftstarif für ganz Wien und Umgebung. Weiters wurden auch alle Schnellbahnlinien durchnummeriert, dieses Liniennummernsystem ist bis heute üblich. Die Lautsprecherdurchsagen der Wiener Linien führten auch ab diesem Zeitpunkt die Schnellbahnlinien an. Hier zu sehen sind Schnellbahnfahrkarten aus der Zeit vor dem Verkehrsverbund:
Strecken
Ursprünglich bestand das Schnellbahnnetz aus der Stammstrecke und den Teilstücken der Nordbahn nach Gänserndorf und der Nordwestbahn nach Stockerau. Schrittweise wurden weitere vorhandene Strecken im Umland Wiens einbezogen. 1985 wurde zudem die Vorortelinie der Stadtbahn renoviert, an der in den Jahren davor auf Grund des desolaten Zustandes ein Fahrverbot für Personenzüge bestand.
Es folgten weitere Verdichtungen der Intervalle auf allen Strecken und im Jahr 2002 die Neueröffnung der Flughafenschnellbahn nach dreijährigem Umbau. Ab 2003 wurde damit begonnen, Eilzüge aus dem Umland ebenfalls auf der Stammstrecke durchzubinden. Dieses Konzept wurde immer mehr erweitert. Zum Fahrplanwechsel 2005 wurde das Konzept des Linienschemas leicht verändert, von nun an wurden Stammstreckenlinien nach der Richtung bezeichnet.
Chronik
| 1962 | Eröffnung der Stammstrecke Floridsdorf - Meidling |
| 1963 | Verlängerung von Meidling nach Liesing und Mödling (heutige S9) |
| 1966 | Verlängerung einzelner Züge nach Wiener Neustadt (heutige S9) |
| 1967 | Ausweitung des Schnellbahntarifes bis Liesing (heutige S9), Süßenbrunn (S1)und Strebersdorf (S3) |
| 1969 | Zweigleisiger Ausbau der Strecke Floridsdorf - Jedlersdorf Eröffnung der Station Brünnerstraße Verlängerung nach Stockerau (S3) Eröffnung der Station Matzleinsdorfer Platz |
| 1971 | Inbetriebnahme der Flughafenbahn Eröffnung der Station Rennweg |
| 1976 | Verlängerung von Südbahnhof bis Erzherzog-Karl-Straße (S80) |
| 1977 | Straßenbahnfahrscheine gelten im Bereich der Schnellbahn |
| 1979 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Südbahnhof - Bruck/Leitha - Neusiedl/See (S60) Verlängerung von Stockerau nach Hollabrunn (S3) Beginn der Revitalisierung der Vorortelinie |
| 1980 | Verlängerung von Erzherzog-Karl-Straße nach Hirschstetten (S80) |
| 1983 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Leopoldau - Wolkersdorf - Mistelbach (S2) Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Wien Nord (Praterstern) - Flughafen Wien - Wolfsthal (S7) |
| 1984 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Westbahnhof - Rekawinkel (S50) Gründung des Verkehrsverbund Ost Region (VOR) |
| 1985 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Franz Josefs Bahnhof - Tulln (S40) Eröffnung der Vorortelinie, Einrichtung des Schnellbahnverkehrs Hütteldorf - Heiligenstadt (S45) |
| 1987 | Verlängerung von Hirschstetten nach Hausfeldstraße (S80) |
| 1989 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Meidling - Speising - Westbahnhof - Hütteldorf (S15) |
| 1994 | Verlängerung von Heiligenstadt nach Handelskai (S45) |
| 2002 | Fertigstellung des Streckenausbaus der Flughafenbahn zwischen Rennweg und Flughafen Wien (S7) Verlängerung von Leobersdorf nach Wittmannsdorf (heutige S9) |
| 2003 | Durchbindung von Eil- und Regionalzügen auf der Stammstrecke |
| 2005 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Floridsdorf - Erzherzog-Karl-Straße - Simmering - Südbahnhof (S8) Einführung des neuen Netzplans mit fahrzielbezogener Liniennummerierung Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Floridsdorf - Absdorf-Hippersdorf - Krems (S4) |
| 2007 | Aufnahme des Schnellbahnverkehrs Meidling - Wr. Neustadt Hbf. über die Pottendorferlinie (S6) |





